Produktdetails:
|
Produktname: | Laden Sie und entladen Sie doppelten Träger-Hochleistungsportalkran | Sichere Funktion: | Gewichtsüberlastung/gegenwärtige Überlastung/niedrigerer Schutz der Spannung und so weiter |
---|---|---|---|
Steuermethode: | Druckknopf, Fernbedienung, Kabine | Arbeitsaufgabe: | A5-A7 |
Max. Hubhöhe: | Im Allgemeinen 30m oder besonders angefertigt | Betriebstemperatur: | -25℃~+40℃ |
Garantie: | 12 Monate | BEDINGUNG: | Neu |
ANWENDUNG: | Im Freien | Farbe: | Kundenanforderungen |
Markieren: | Doppelter Träger-Bock Crane Box Shaped,Doppelt-Träger-Portalkran der Klassen-A7 |
Laden Sie und entladen Sie doppelten Träger-Hochleistungsportalkran
Kurze Einleitung
Dieser doppelte TrägerPortalkran ist für das Laden, die Entleerung und die Behandlung von Bergwerken, von Hafenterminals, von Bahnfrachtstationen, von offenes Speicherlagern, von etc. passend und kann mit einer Vielzahl von Spreizern (Zupacken, Elektromagneten, C-Haken, etc.) für Operation ausgerüstet werden. Die Schienen von Portalkränen für Verkauf sind aus den Grund installiert, und das Hauptfahrwerkbein wird durch die Beine gestützt. Die Schienen sind auf die Spalte ohne die Beine installiert. Es ist der größte Unterschied zwischen den doppelten Balkenbrückebrückenkränen und den doppelten TrägerPortalkränen.
Hauptmerkmale
Vorteil
1. Angemessene Struktur, starke Tragfähigkeit
2. lärmarmes, weiches Beginnen und Stoppen
3. einfach für Installation und Wartung;
4. angemessene Struktur und starke Starrheit;
5. Operation glatt;
6. ist- Steuermethode Fernbedienung oder Kabinensteuerung;
Last 5t und Brücken-Hebemaschine entladen
Anhebendes Gewicht | t | 5 | |
Spanne | m | 40 | |
Max. Lift Height | 15 (unter der Schiene 5m) | ||
Arbeiterklasse | A7 | ||
Geschwindigkeit | Aufzug | m/min | 50,32 |
Handkarren-Reise | 182,9 | ||
Wagen-Reise | 26,1 | ||
Bewegungsmaschinerie-Energie | Kilowatt | 125 | |
Graw | Volumen | m3 | 1,5 |
Stückgewicht | t/m3 | >1-1.7 | |
Kohlenkübel | Volumen | m3 | 27 |
Volumen |
t/m3 | 0.8-1.0 | |
Gurt-Breite | Millimeter | 650 | |
Produktionskapazität | t/h | 140-250 | |
Gewicht | Handkarre | t | 20,0 |
Gesamtgewicht | 254,1 | ||
Max. Wheel Pressure | kn | 240 | |
Stahlbahn | Kg/m | 43 | |
Stromversorgung | 3-phaseA, C, 50HZ 380V |
Last 10t und Brücken-Hebemaschine entladen
Anhebendes Gewicht | t | 10 | |
Spanne | m | 50 | |
Max. Lift Height | 16 (unter der Schiene 1.5m) | ||
Arbeiterklasse | A7 | ||
Geschwindigkeit | Aufzug | m/min | 64,3 |
Handkarrenreise | 194,3 | ||
Wagenreise | 26,1 | ||
Bewegungsmaschinerie-Energie | Kilowatt | 249 | |
Gewicht | Handkarre | t | 28,9 |
Gesamtgewicht | 306,1 | ||
Max. Wheel Pressure | kn | 275 | |
Stahlbahn | QU80 | ||
Stromversorgung | 3-phaseA.C. 50HZ 380V |
Ansprechpartner: Mag
Telefon: +8613569876083