Produktdetails:
|
Spanne: | Als Ihre Anforderungen | Kundendienst erbracht: | Beauftragung und Ausbildung |
---|---|---|---|
Max. Hubhöhe: | 6m~30m | Max. anhebende Last: | 50t |
Anwendung: | Lager, Werkstatt, Innen, Anlagen, Viehhof | Produktname: | Fabrikpreis Entwurfs-Laufkran des 30-Tonnen-doppelten Trägers europäischer |
Energiequelle: | Der Requirments der Kunden | Steuermethode: | Drahtlose Fernbedienung, Kabine/drahtloser Fern-/hängender Knopf |
Farbe: | Wie Sie erfordert | Hebevorrichtung: | Eliectric-Hebemaschine oder elektrische Laufkatze |
Elektrische hauptsächlichteile: | Berühmte Marke | Arbeitsaufgabe: | A3-A5 |
Markieren: | LÄRM Doppelt-Träger-Laufkran,Fem-Doppelt-Träger-Laufkran,Fem-Laufkranausrüstung |
Der Europäisch-ähnlicher doppelter Träger-Laufkran ist der populärste u. allgemeinste Kran, der in der Werkstatt, im Lager, in etc. weitverbreitet ist. Sein hervorragender Vorteil ist DIN-/FEMentwurf, leichter Entwurf, Modularbauweise, moderne Fertigungstechnik, hohe Sicherheit, hohe Zuverlässigkeit, niederenergetisch u. Freiwartung und intelligentize.
Europäerartiger doppelter Träger, den Laufkran sind, besteht hauptsächlich aus Trägerrahmen, reisendem Gerät des Kranes, Hebemaschine als das Lastaufnahmemittel und elektrische Teile, ist er mit Arbeitsgrad von A5~A8 entsprechend der Gebrauchsfrequenz entworfen. Brücke nimmt Kasten geschweißte Struktur, hohes Maß vertikale und horizontale Starrheit an. Sie hat einen starken Strahl und einen stabilen reisenden Mechanismus; der Notschalter kann jede mögliche Bewegung stoppen sobald irgendein gefährliches geschehen. Er ist, auf den Brückenrahmen entlang der Werkstattschienenrichtung zu bauen bewegt Vorwärts-rückwärts, kann der hochziehende Mechanismus Hebemaschinenart oder Handkurbelart entsprechend der Tragfähigkeit und der Arbeitsnachfrage sein. Die Laufkatze entlang der Hauptstrahlrichtung bewegt sich linksrechts und das Hakenaufzug up-down.
Technische Spezifikationen | ||||||||
Tragfähigkeit | Spanne | Anheben | Arbeits-Aufgabe | Hauptanheben | Vizeanheben | Laufkatzen-Reisen | Crane Traveling | Bahn |
Höhe | Geschwindigkeit | Geschwindigkeit | Geschwindigkeit | Geschwindigkeit | ||||
t | m | m | m/min | m/min | m/min | m/min | ||
5 | 13.5~19.5 | 18 | A5 | 0.84~8.4 | 3.4~34 | 5.1~51 | 38kg | |
22.5~31.5 | 5~50 | |||||||
5 | 13.5~19.5 | 18 | A5 | 0.78~7.8 | 3~30 | 5~50 | 38kg | |
22.5~31.5 | 5.2~52 | |||||||
16/5 | 13.5~19.5 | 18/18 | A5 | 0.76~7.6 | 0.84~8.4 | 3.5~35 | 5.1~51 | 43kg |
22.5~31.5 | 5.2~52 | |||||||
20/5 | 13.5~19.5 | 18/18 | A5 | 0.6~6 | 0.84~8.4 | 3.5~35 | 5.1~51 | 43kg |
22.5~31.5 | 5.2~52 | |||||||
32/5 | 13.5~19.5 | 18/18 | A5 | 0.52~5.2 | 0.84~8.4 | 3.1~31 | 5.1~51 | 43kg |
22.5~31.5 | 5.2~52 | |||||||
Oct-50 | 13.5~19.5 | 18/18 | A5 | 0.43~3.9 | 0.78~7.8 | 3.6~36 | 4.8~48 | 43kg |
22.5~31.5 | 5.4~54 | |||||||
Anmerkungen: Customizabl |
Zwei Hebevorrichtungen:
![]() |
![]() |
Europäische elektrische Hebemaschine | Europäische hochziehende Laufkatze |
Selbstgewicht niedrigeres 15-20% Niedrigerer Preis Raddruck niedrigeres 15~30% Höhe niedrigeres 20%~30% |
|
|
Ansprechpartner: David
Telefon: +8615225968708