Produktdetails:
|
Bedingung: | Neu | Garantie: | 1-jährig |
---|---|---|---|
Energiequelle: | Elektrisch | Zertifizierung: | CE,ISO |
Farbe: | Besonders angefertigt | Spannung: | 3-phasiger Wechselstrom oder als Antrag |
Stromversorgung: | 380V 50Hz oder auf Anfrage | Art: | Doppelter Strahlnkran |
Markieren: | Elektrische automatisierte Laufkräne,automatisierte Laufkräne,underhung doppelter Balkenbrückebrückenkran |
Doppelter Träger-hochwertige Hochleistungsisolierungs-Art elektrische Brücken-reisender Kran
QY-Modell, das Laufkran isoliert, ist beim Elektrolysieren von Nichteisenmetall-, Aluminium- und Magnesiummetallurgiewerkstätten weitverbreitet. Dieser vorbildliche Kran wird aus kastenähnlichem Rahmen, reisender Mechanismus des Kranes, Laufkatze, elektrische Ausrüstung verfasst. Zwecks den Strom von Elektrogeräten zu verhindern wurde anhob durch Teile den Fahrer des Kranes während des Arbeitens zu gefährden, die Isolierungsausrüstung wird gegründet in einigen passenden Stellen.
Es hat über drei Isolierungsteile, zum des Stroms der Elektrogeräte vor der Gefährdung des Fahrers des Kranes beim Arbeiten zu schützen. Dieser vorbildliche Kran gehört schwerem Arbeitsgrad, um Sicherheit zu sichern; Haupthebemaschinenmechanismus wird mit doppelten Bremsen zusammengebracht.
SicherheitsSchutzsystem
1. Überlastschutz im Falle der Überlastung, die Hebemaschineneinheit schaltet aus und nur die Senkungsbewegung ist möglich
2. Lang und Katzfahren begrenzt mittels des einleitenden und abschließenden Endschalters oder des drahtlosen Kollisionsschutzes
3. Anti-fallender Schutz für Drei--Ein im Elektromotor der Laufkatze und des Kranes verhindert an
Technische Parameter:
Anhebendes Gewicht (t) | 5 | 10 | 16/3.2 | 20/5 | 32/5 | 50/10 | 74/20 | |||||
Spanne (m) | 10.5~31.5 | |||||||||||
Max Lifting-Höhe (m) | 16 | 16 | Haupthaken | 16 | 12 | 16 | 12 | 22 | ||||
Helfer | 18 | 14 | 18 | 16 | 24 | |||||||
Arbeiterklasse | A6 | |||||||||||
Geschwindigkeit | Hochziehen | 15,5 | 10,4 | Hauptleitung | 10,7 | 9,8 | 7,8 | 7,8 | 6,1 | |||
Helfer | 14,6 | 15,5 | 15,5 | 10,4 | 9,7 | |||||||
Reisen | 37,2 | 43,8 | 44,6 | 44,6 | 42,4 | 33,8 | ||||||
Reisen | 92. 7 | 92. 7 | 76/89 | 76/89 | 89 | 75/76.6 | 67,3 | |||||
Motor | Hochziehen | 15 | 22 | Haupthaken | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | |||
Helfer | 11 | 15 | 15 | 22 | 37 | |||||||
Reisen | 1,5 | 2,2 | 3,7 | 3,7 | 7,5 | 11 | 15 | |||||
Reisen | 2*5.5 | 2*5.5 | 2*7.5/2*11 | 2*7.52*11 | 2*11 | 2*11 | 2*22 | |||||
Stahlbahn | Laufkatze | 18kg/m | 24kg/m | 43kg/m | ||||||||
Kran | 43kg/m | 43kg/m oder QU70 | QU70 | QU80 | QU100 | |||||||
Energiequelle | 3P WECHSELSTROM 50Hz 380V |
Drei isolierende Apparate:
1. Haken und Flaschenzug
2. Anhebendes System und Katzrahmen
3. Katzrahmen und Kran
Jeder isolierende Apparatewiderstandswert sollte nicht kleiner, als sein Temperatur 1MΩwhen 20~25℃ ist und relative Luftfeuchtigkeit ≤85% ist.
Skizzen-Zeichnung:
Danke für Ihre Interessen an YunTian-Gruppe. Glauben Sie bitte frei, um Ihre Untersuchungsinformationen bei uns einzureichen. Wir lieben zu sprechen und haben Angst, keine Frage über Ihren Kran, Ladebordwand, Hebemaschine, Handkurbelbedarf zu besprechen. Nach Ihrer Untersuchung tritt unser Verkaufsleiter mit Ihnen so bald wie möglich in Verbindung.
Ansprechpartner: David
Telefon: +8615225968708