Produktdetails:
|
Bedingung: | Neues lärmarmes | Garantie: | 12 Monate |
---|---|---|---|
Spanne: | 5-40m oder auf Anfrage | Kundendienst erbracht: | On-line-Unterstützung |
Max. Hubhöhe: | 6m~30m | Anwendung: | Werkstatt, Lager, Anlagen, Fabrik, Lager und so weiter |
Steuermethode: | Drahtlose Fernbedienung, Bodenkontrolle, hängende Linie, hängende Steuerung, hängender Knopf | Bewertete Belastbarkeit: | 1-20t |
Farbe: | Besonders angefertigt | Energiequelle: | 3 Phase 380V 50hz oder Ihre Anforderungen übereinstimmen |
Hebevorrichtung: | Eliectric-Hebemaschine | Anhebende Geschwindigkeit: | 20m/min 30m/min oder kann besonders angefertigt werden |
Markieren: | Lärmarmer 10-Tonnen-Laufkran,380V 10-Tonnen-Laufkran,Soem 10Ton unter laufendem Kran |
Elektrischer 10 Ton Overhead Crane Under Running Kran Soems LX
Produkt-Beschreibung
LX, das einzelner Trägersuspendierungs-Laufkran auch einzelnen Strahlnsuspendierungs-Laufkran, underhung Laufkran des einzelnen Trägers, es genannt wird, wird mit Einschienenbahn CD verwendet, oder elektrische Hebemaschine MD, besitzt es festes Maß, Flachbaudurchfahrtshöhe, helles Leergewicht und helle Radlast. Es ist ein reisender Kran der Feuergebührenbahn mit i-Strahlnbahn. Die Standardkapazität ist 0.5T, 1T, 2T, 3T, 5T; die Spanne ist von 3m bis 16m. sie nimmt Bodenkontrolle und Arbeiten bei einer Umwelttemperatur von -20 an--40 Celsius. Sie wird verboten, um die Ausrüstung an der brennbaren, explosiven oder ätzenden Umwelt zu benutzen.
Trägersuspendierungs-Laufkran LX trifft einzelner auf Arbeiten in den Fabriken zu oder in den Lagern, denen die Höhe von der Schienenoberfläche zur Unterkante des Binders gleich oder kürzer als 500mm ist.
Die Laufkatze bildet einen Satz mit elektrischer Hebemaschine, der Mechanismus ist flink, mit sicherer und zuverlässiger Bewegung. Sie ist zum Entwerfen und zum Herstellen des nichtstandardisierten Hebezeugs fähig, wenn Spanne speziellen Entwurf benötigt.
Vorteil:
1) Helle Struktur, einfache Installation und Wartung
2) angemessene Struktur, starke Tragfähigkeit
3) lärmarmes, weiches Beginnen und Stoppen
4) sichere und zuverlässige Operation
5) niedrige Kosten Wartung, lang Berufsleben
6) Bewegungssanftanlauf, hohes Schutzniveau IP44, IP54, IP55
Technischer Parameter:
Tragfähigkeit | T | 1t | 2t | 3t | 5t | 10t | 16t | 20t | ||
Spanne | m | 7.5~22.5m | 7.5~31.5 | |||||||
Geschwindigkeit | Anheben | Hebemaschine MD1 | m/min | 8/0.8 (7/0.7) | 3.5/0.35 | |||||
Hebemaschine CD1 | 8 (7) | 3,5 | ||||||||
Reisen der elektrischen Hebemaschine | 20 | 20 | ||||||||
Reisen des Kranes | 20/30 | 20/30 | ||||||||
Raddurchmesser | Φ270 | Φ370 | ||||||||
Breite der Spur | 37~70mm | 37~70mm | ||||||||
Betriebsmodell | Fernbedienung; Grundgriff | Fernbedienung; Grundgriff | ||||||||
Arbeitsaufgabe | A3 | |||||||||
Stromversorgung | Entsprechend Ihren Nachfragen | Entsprechend Ihren Nachfragen |
Ansprechpartner: David
Telefon: +8615225968708